BU/PA/200/K/A Ролик неповоротный
Оставить отзывКолесные опоры большегрузные неповоротные, полиуретановое покрытие, алюминевый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник
Тип кронштейна | Площадка |
Материал шинки | Полиуретан |
Диаметр, мм | 200 |
Нагрузка, кг | 600 |
Высота, мм | 245 |
Ширина колеса, мм | 50 |
Размер платформы кронштейна, мм | 135x114 |
Расстояние между центрами крепежных отверстий, мм | 105x80 |
Размер крепежного отверстия/болта | 11x11 |
Вес кг/шт. | 2.60 |
Подшипник | Шариковый |
Материал кронштейна | Оцинкованная сталь |
5838ded5_46c5_11ec_af48_b8a38603fe201 | 83821eef-46cb-11ec-af48-b8a38603fe20 |
68c64278_5c3d_11e9_b414_b8a38603fe20 | 200 |
a3511a36_5c3d_11e9_b414_b8a38603fe20 | 2.60 |
bbd089b6_5b5b_11e9_89cc_b8a38603fe201 | 85987761-378f-11ea-bc8e-b8a38603fe20 |
bbd089b5_5b5b_11e9_89cc_b8a38603fe201 | ca5705a4-5cec-11e9-b414-b8a38603fe20 |
04b7b9ea_46c4_11ec_af48_b8a38603fe201 | 2e276dd3-46c4-11ec-af48-b8a38603fe20 |
7c1189d1_5c3d_11e9_b414_b8a38603fe20 | 245 |
83a329f1_5c3d_11e9_b414_b8a38603fe20 | 50 |
ca65a511_376f_11ea_bc8e_b8a38603fe20 | 11x11 |
90bf7e36_5c3d_11e9_b414_b8a38603fe20 | 600 |
7c1189d2_5c3d_11e9_b414_b8a38603fe20 | 135x114 |
83a329f0_5c3d_11e9_b414_b8a38603fe20 | 105x80 |
BU/PA/200/K/A Ролик неповоротный отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!