FFP1105-2 (S) (3.00-4) Koлесо пенополиуретановое, подш. скольж.
Оставить отзывFFP1105-2 (S) (3.00-4) Koлесо пенополиуретановое, подш. скольж.
Тип кронштейна | Без кронштейна |
Диаметр, мм | 260 |
Нагрузка, кг | 120 |
Посадка на ось, мм | 20 |
Ширина ступицы, мм | 70 |
Подшипник | Скольжения |
Диаметр обода, мм | 120 |
Количество в коробке, шт. | 10 |
Вес кг/шт. | 1,40 |
68c64278_5c3d_11e9_b414_b8a38603fe201 | 260 |
a3511a35_5c3d_11e9_b414_b8a38603fe201 | 10 |
a3511a36_5c3d_11e9_b414_b8a38603fe201 | 1,40 |
bbd089b6_5b5b_11e9_89cc_b8a38603fe201 | 8bd2c74e-378f-11ea-bc8e-b8a38603fe20 |
bbd089b5_5b5b_11e9_89cc_b8a38603fe201 | de668c6c-3859-11ea-bc8e-b8a38603fe20 |
90bf7e36_5c3d_11e9_b414_b8a38603fe201 | 120 |
71c41521_5c3d_11e9_b414_b8a38603fe201 | 20 |
7ce55ef5_5c3e_11e9_b414_b8a38603fe201 | 70 |
8a6cd679_5c3d_11e9_b414_b8a38603fe201 | 120 |
ширина, мм | 75 |
FFP1105-2 (S) (3.00-4) Koлесо пенополиуретановое, подш. скольж. отзывы
Средняя оценка покупателей: (1)
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1 |
Борис
24 сентября 2022 20:12
Полиуретановые колёса
Отличные колёса там где есть вода у меня на них изготовлен плавающий Понтон находится в воде уже 4 года на зиму вытаскиваем на берег машиной
С этим товаром также покупают